6M16 Kara Tipi Sabit Devirli Makine


Değerler

Hizmet Hz kWm ESP kVa ESP kWe PRP
6M16G220/5 50 204 220 160
6M16G250/5 50 238 250 184
6M16G275/5 50 264 275 200
6M16G350/5 50 320 350 256
6M16G200/6 60 238 250 180
6M16G200/6 60 264 275 200
6M16G200/6 60 288 313 227

Makine Verileri

Silindir 4/8
Silindir Çapı/Strok (mm) 105x130
Hacim (L) 4.5
Krank Mili Dönme Yönü Saat Yönü Tersi
Rölanti (RPM) 1800