12M55 Kara Tipi Sabit Devirli Makine


Değerler

Hizmet Hz kWm ESP kVa ESP kWe PRP
12M55G2300/5 50 2020 2300 1680
12M55G2550/5 50 2210 2550 1824
12M55G2750/5^ 50 2450 2750 2000
12M55G2000/6 60 2230 2500 1852
12M55G2250/6 60 2420 2813 2045
12M55G2500/6^ 60 2700 3125 2250

Makine Verileri

Silindir 12/48
Silindir Çapı/Strok (mm) 180x215
Hacim (L) 65.7
Krank Mili Dönme Yönü Saat Yönü Tersi
Rölanti (RPM) 1500